ambar beberapa resistor
Lambang resistor
Warna | Pita pertama | Pita kedua | Pita ketiga (pengali) | Pita keempat (toleransi) | Pita kelima (koefisien suhu) |
Hitam | 0 | 0 | × 100 | ||
Cokelat | 1 | 1 | ×101 | ± 1% (F) | 100 ppm |
Merah | 2 | 2 | × 102 | ± 2% (G) | 50 ppm |
Oranye | 3 | 3 | × 103 | 15 ppm | |
Kuning | 4 | 4 | × 104 | 25 ppm | |
Hijau | 5 | 5 | × 105 | ± 0.5% (D) | |
Biru | 6 | 6 | × 106 | ± 0.25% (C) | |
Ungu | 7 | 7 | × 107 | ± 0.1% (B) | |
Abu-abu | 8 | 8 | × 108 | ± 0.05% (A) | |
Putih | 9 | 9 | × 109 | ||
Emas | × 10-1 | ± 5% (J) | |||
Perak | × 10-2 | ± 10% (K) | |||
Kosong | ± 20% (M) |
Kondisi resistor dapat diketahui dengan mengukur
hambatannya dengan Avometer. Jika nilai hambatan yang di tunjukan oleh Avometer tidak sama dengan nilai yang terbaca melalui warna resistor berarti resistor tersebut sudah rusak. Pada beberapa kasus, kondisi resistor dapat dilihat secara langsung. Jika badan resistor sudah hangus atau pecah berarti resistor tidak dapat dipergunakan lagi.
gambar avometer
Tidak ada komentar:
Posting Komentar